Trendyol Süper Lig’de 11. hafta sona erdi: Puan durumu ve maç sonuçları
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta tamamlandı. Galatasaray liderliğini korurken, Trabzonspor ikinci sıraya yükseldi.
Trendyol Süper Lig’de 11. hafta tamamlandı ve 12 günlük milli araya girildi. Haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ederek puanını 22’ye çıkardı ve milli araya 4. sırada girdi.
Saruhanlı’da okul tuvaletlerinin durumu tepki çekti: Bakım talebiHaberi Oku
Haftaya lider giren Galatasaray, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’i 4-3 yenerek 28 puana ulaştı ve zirvedeki yerini korudu. Diyarbakır temsilcisi ise 23 puanla 3. sırada yer aldı.
Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 2-0 yenerek puanını 25’e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti. Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Arca Çorum FK’yi 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 19 puanla 6. basamakta kaldı.
Ligin 11. haftasında 5 deplasman ekibi, 4 ev sahibi takım maçları kazanırken beraberlik yaşanmadı.
Süper Lig Puan Durumu
Süper Lig 2026-2027 sezonu güncel puan durumu: 11. hafta sonunda takımların oynadığı maç, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, attığı ve yediği gol, averaj ve puanları.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 25 |
| 3 | Amedspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | 19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 |
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 15 |
| 11 | Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |






