Kripto Para Fiyatları: Bugün Bitcoin ve Ethereum Kaç TL?
21 Ekim 2026 Çarşamba · Son güncelleme 03:10
Güncel kripto para fiyatları: Bitcoin, Ethereum, Tether ve diğer kripto paraların Türk lirası ve dolar karşılığı, 24 saatlik değişim ve işlem hacmi. Kripto çevirici aşağıda.
Kripto çevirici
Kripto para fiyatları tablosu
| Kripto para | Fiyat (TL) | Dolar | 24 saat | 24 saat hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin BTC | 4.097.202 | $83.007 | ▲ %1,37 | 299,8 Mn |
| ETHEthereum ETH | 120.862 | $2.449 | ▲ %1,78 | 188,4 Mn |
| USDTether USDT | 49,36 | $1,00 | ▼ %0,14 | 1,1 Mr |
| BNBBNB BNB | 36.668 | $742,87 | ▲ %1,60 | 25,3 Mn |
| XRPXRP XRP | 65,98 | $1,34 | ▲ %2,58 | 160,5 Mn |
| SOLSolana SOL | 5.258 | $106,52 | ▲ %1,61 | 73,3 Mn |
| USDUSD Coin USDC | 49,41 | $1,00 | ▼ %0,14 | 86,3 Mn |
| DOGDogecoin DOGE | 4,04 | $0,08187 | ▲ %2,82 | 49,2 Mn |
| ADACardano ADA | 11,07 | $0,2243 | ▲ %3,26 | 39,0 Mn |
| TRXTRON TRX | 16,35 | $0,3313 | ▼ %0,37 | 48,4 Mn |
| AVAAvalanche AVAX | 481,10 | $9,75 | ▲ %1,82 | 105,3 Mn |
| LINChainlink LINK | 607,80 | $12,31 | ▲ %2,53 | 13,4 Mn |
Kripto paralar yüksek risk taşır ve fiyatları çok hızlı değişebilir. Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Bitcoin kaç TL?
Bitcoin'in güncel Türk lirası fiyatı ve 24 saatlik değişimi sayfanın başındaki kartta yer alır; fiyatlar birkaç dakikada bir güncellenir.
Fiyatlar hangi borsaya göre?
Fiyatlar Binance borsasının Türk lirası paritelerinden alınır. Başka bir borsadaki alış-satış fiyatı biraz farklı olabilir.
24 saatlik değişim nasıl hesaplanır?
Değişim, son 24 saatin başındaki fiyat ile şu anki fiyat arasındaki yüzde farktır; günün başına göre değil, kayan 24 saate göre hesaplanır.
Kaynak: Binance borsası Türk lirası pariteleri, birkaç dakikada bir güncellenir. Dolar karşılığı aynı borsanın USDT/TRY fiyatıyla hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.
