Döviz Kurları: Bugün Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL?
21 Ekim 2026 Çarşamba · TCMB 21 Ekim 2026 bülteni
Güncel döviz kurları: bugün dolar, euro, sterlin ve diğer yabancı paraların Türk lirası karşılığı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın günlük kur bülteninden alış ve satış kurları, günlük değişim ve döviz çevirici aşağıda.
Döviz çevirici
Çevirme TCMB döviz satış kuruyla yapılır; banka ve döviz bürolarının kuru farklı olabilir.
TCMB döviz kurları tablosu
| Kod | Döviz | Alış | Satış | Efektif satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | ABD Doları | 49,5123 | 49,6015 | 49,6759 | ▲ %0,05 |
| AUD | Avustralya Doları | 34,7129 | 34,9393 | 35,1489 | ▲ %0,57 |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,4242 | 7,4607 | 7,4778 | ▲ %0,11 |
| EUR | Euro | 55,5780 | 55,6781 | 55,7616 | ▲ %0,11 |
| GBP | İngiliz Sterlini | 66,1944 | 66,5396 | 66,6394 | ▲ %0,39 |
| CHF | İsviçre Frangı | 59,8822 | 60,2667 | 60,3571 | ▲ %0,02 |
| SEK | İsveç Kronu | 4,9794 | 5,0309 | 5,0425 | ▲ %0,11 |
| CAD | Kanada Doları | 35,1876 | 35,3463 | 35,4807 | ▲ %0,11 |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 159,8532 | 161,9448 | 164,3740 | ▲ %0,05 |
| NOK | Norveç Kronu | 5,2689 | 5,3043 | 5,3165 | ▲ %0,21 |
| SAR | Suudi Arabistan Riyali | 13,1988 | 13,2226 | 13,3217 | ▲ %0,04 |
| JPY (100) | Japon Yeni | 31,2440 | 31,4509 | 31,5704 | ▲ %0,08 |
| RON | Rumen Leyi | 10,3654 | 10,5011 | — | ▲ %0,04 |
| RUB | Rus Rublesi | 0,5997 | 0,6076 | — | ▲ %0,83 |
| CNY | Çin Yuanı | 7,3737 | 7,4702 | — | ▲ %0,07 |
| PKR | Pakistan Rupisi | 0,1779 | 0,1802 | — | ▲ %0,05 |
| QAR | Katar Riyali | 13,5075 | 13,6842 | — | ▲ %0,05 |
| KRW | Güney Kore Wonu | 0,0372 | 0,0377 | — | ▲ %0,29 |
| AZN | Azerbaycan Manatı | 28,9616 | 29,3406 | — | ▲ %0,05 |
| AED | BAE Dirhemi | 13,4055 | 13,5809 | — | ▲ %0,05 |
| KZT | Kazakistan Tengesi | 0,1096 | 0,1111 | — | ▲ %0,44 |
Sık sorulan sorular
Dolar kaç TL?
Doların güncel TCMB satış kuru sayfanın başındaki kartta yer alır. Kurlar her iş günü öğleden sonra yayımlanan TCMB bülteniyle güncellenir.
TCMB kuru ile banka kuru neden farklı?
TCMB kurları gösterge niteliğindedir. Bankalar ve döviz büroları kendi alış-satış farkını ekler; işlem yaparken kurumun anlık kurunu esas alın.
Efektif kur nedir?
Efektif kur, nakit (banknot) döviz alım satımında kullanılan kurdur. Döviz kuru ise hesaplar arası işlemlerde geçerlidir.
Hafta sonu hangi kur geçerli?
TCMB hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlamaz; son iş gününün kurları geçerli kalır.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gösterge niteliğindeki döviz kurları. Hafta sonu ve resmî tatillerde son iş gününün kurları geçerlidir. Yatırım tavsiyesi değildir.
