Adana Namaz Vakitleri
22 Ekim 2026 Perşembe
Adana namaz vakitleri: bugün Adana'da imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri, akşam ezanına (iftara) kalan süre ve 30 günlük namaz vakitleri tablosu aşağıda. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesap yöntemiyle hesaplanır.
Adana imsak ve iftar vakti
Bugün Adana'da imsak vakti 05:26, iftar (akşam ezanı) 18:01. Yarın imsak 05:27, iftar 18:00.
Adana 30 günlük namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ekim Perşembe | 05:26 | 06:46 | 12:28 | 15:32 | 18:01 | 19:16 |
| 23 Ekim Cuma | 05:27 | 06:46 | 12:28 | 15:31 | 18:00 | 19:14 |
| 24 Ekim Cumartesi | 05:27 | 06:47 | 12:28 | 15:30 | 17:59 | 19:13 |
| 25 Ekim Pazar | 05:28 | 06:48 | 12:28 | 15:29 | 17:57 | 19:12 |
| 26 Ekim Pazartesi | 05:29 | 06:49 | 12:28 | 15:28 | 17:56 | 19:11 |
| 27 Ekim Salı | 05:30 | 06:50 | 12:28 | 15:27 | 17:55 | 19:10 |
| 28 Ekim Çarşamba | 05:31 | 06:51 | 12:28 | 15:26 | 17:54 | 19:09 |
| 29 Ekim Perşembe | 05:32 | 06:52 | 12:27 | 15:25 | 17:53 | 19:08 |
| 30 Ekim Cuma | 05:33 | 06:53 | 12:27 | 15:25 | 17:52 | 19:07 |
| 31 Ekim Cumartesi | 05:34 | 06:54 | 12:27 | 15:24 | 17:50 | 19:06 |
| 1 Kasım Pazar | 05:34 | 06:55 | 12:27 | 15:23 | 17:49 | 19:05 |
| 2 Kasım Pazartesi | 05:35 | 06:56 | 12:27 | 15:22 | 17:48 | 19:04 |
| 3 Kasım Salı | 05:36 | 06:57 | 12:27 | 15:21 | 17:47 | 19:03 |
| 4 Kasım Çarşamba | 05:37 | 06:58 | 12:27 | 15:20 | 17:46 | 19:02 |
| 5 Kasım Perşembe | 05:38 | 06:59 | 12:27 | 15:20 | 17:45 | 19:01 |
| 6 Kasım Cuma | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 15:19 | 17:44 | 19:00 |
| 7 Kasım Cumartesi | 05:40 | 07:01 | 12:27 | 15:18 | 17:43 | 19:00 |
| 8 Kasım Pazar | 05:41 | 07:03 | 12:27 | 15:17 | 17:42 | 18:59 |
| 9 Kasım Pazartesi | 05:42 | 07:04 | 12:27 | 15:17 | 17:42 | 18:58 |
| 10 Kasım Salı | 05:42 | 07:05 | 12:28 | 15:16 | 17:41 | 18:57 |
| 11 Kasım Çarşamba | 05:43 | 07:06 | 12:28 | 15:15 | 17:40 | 18:57 |
| 12 Kasım Perşembe | 05:44 | 07:07 | 12:28 | 15:15 | 17:39 | 18:56 |
| 13 Kasım Cuma | 05:45 | 07:08 | 12:28 | 15:14 | 17:38 | 18:55 |
| 14 Kasım Cumartesi | 05:46 | 07:09 | 12:28 | 15:14 | 17:37 | 18:55 |
| 15 Kasım Pazar | 05:47 | 07:10 | 12:28 | 15:13 | 17:37 | 18:54 |
| 16 Kasım Pazartesi | 05:48 | 07:11 | 12:28 | 15:12 | 17:36 | 18:54 |
| 17 Kasım Salı | 05:49 | 07:12 | 12:29 | 15:12 | 17:35 | 18:53 |
| 18 Kasım Çarşamba | 05:50 | 07:13 | 12:29 | 15:11 | 17:35 | 18:53 |
| 19 Kasım Perşembe | 05:50 | 07:14 | 12:29 | 15:11 | 17:34 | 18:52 |
| 20 Kasım Cuma | 05:51 | 07:15 | 12:29 | 15:11 | 17:34 | 18:52 |
Sık sorulan sorular
Adana'da akşam ezanı saat kaçta?
Adana'da akşam ezanı (iftar vakti) her gün birkaç dakika değişir. Bugünün saati ve akşam ezanına kalan süre sayfanın başında, önümüzdeki 30 günün vakitleri tabloda yer alır.
Adana'da imsak saat kaçta?
Adana'da bugünkü imsak vakti sayfanın başındaki vakitler kutusunda, sonraki günlerinki 30 günlük tabloda yer alır. Oruç imsak vaktinde başlar.
Adana'da öğle namazı saat kaçta?
Adana'da öğle ve ikindi vakitleri sayfanın başındaki vakitler kutusunda yer alır; vakitler güneşin konumuna göre her gün yeniden hesaplanır.
Namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesap yöntemiyle (imsak için güneşin ufkun 18°, yatsı için 17° altında olması ve Diyanet temkin süreleri) her il için hesaplanır. Diyanet'in yayımladığı vakitlerle en fazla 1 dakika fark olabilir; imsak ve akşam vakitleri ihtiyaten güvenli tarafa yuvarlanır.
Diğer illerin namaz vakitleri
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesap yöntemiyle hesaplanır; Diyanet'in yayımladığı vakitlerle en fazla 1 dakika fark olabilir. İmsak ve akşam vakitleri ihtiyaten güvenli tarafa yuvarlanmıştır.
